Jahnwettkämpfe
Do, 14. Mai 2026
Maßgebend für die Wettkämpfe ist die veröffentlichte überarbeitete Ausgabe des DTB-Handbuches, Aufgabenbuch 2008 – 2014, einschließlich der aktuellen Ergänzungen, sowie im Gerätturnen die DTB-Arbeitshilfen LK1 bis LK 4 (siehe Website www.kari-turnen.de).

Eintritt frei


Eintritt frei

Stadion am Schänzle

Teilnahmegebühr:
8 Euro
Baden-Württembergische Meisterschaften
41112 | Sechskampf m. Jugend | 12 – 13 Jahre
41114 | Sechskampf m. Jugend | 14 – 15 Jahre
41116 | Sechskampf m. Jugend | 16 – 17 Jahre
41118 | Neunkampf Junioren | 18 – 19 Jahre
41120 | Neunkampf Männer | 20 – 29 Jahre
41130 | Neunkampf Männer | 30 – 39 Jahre
41140 | Neunkampf Männer | 40 – 49 Jahre
41150 | Sechskampf Männer | 50 Jahre + älter
Baden-Württembergische Meisterschaften
41212 | Sechskampf w. Jugend | 12 – 13 Jahre
41214 | Sechskampf w. Jugend | 14 – 15 Jahre
41216 | Sechskampf w. Jugend | 16 – 17 Jahre
41218 | Neunkampf Juniorinnen | 18 – 19 Jahre
41220 | Neunkampf Frauen | 20 – 29 Jahre
41230 | Neunkampf Frauen | 30 – 39 Jahre
41240 | Neunkampf Frauen | 40 – 49 Jahre
41250 | Sechskampf Frauen | 50 Jahre und älter

Je nach Altersklasse Sechs- bzw. Neunkampf mit den Disziplinen:
- Gerätturnen: Boden, Sprung, Barren bzw. Stufenbarren
- Leichtathletik: Lauf-Kurzstrecke, Weitsprung, Kugelstoßen
- Schwimmen: Schwimmen, Tauchen, Kunstspringen