Baden-Württemberg Masters Leichtathletik Senioren

Fr, 15. Mai 2026

Maßgebend für die Wettkämpfe ist die veröffentlichte überarbeitete Ausgabe des DTB-Handbuches, Aufgabenbuch 2008 – 2014, einschließlich der aktuellen Ergänzungen, sowie im Gerätturnen die DTB-Arbeitshilfen LK1 bis LK 4 (siehe Website www.kari-turnen.de).

Eintritt frei

Die Durchführung der Baden-Württemberg Masters Senioren hängt von der Anzahl der Meldungen ab. Nach Meldeschluss wird zeitnah die Entscheidung getroffen, ob und in welcher Form diese Wettkämpfe stattfinden oder nicht. Diese Entscheidung wird schnellstmöglich den Betroffenen mitgeteilt.

Leichtathletischer Dreikampf

100 m – Weitsprung – Kugelstoßen 7,26 kg
44901 | Dreikampf Männer | 30 – 34 Jahre
44902 | Dreikampf Männer | 35 – 39 Jahre
44903 | Dreikampf Männer | 40 – 44 Jahre
44904 | Dreikampf Männer | 45 – 49 Jahre

100 m – Weitsprung – Kugelstoßen 6,00 kg
44905 | Dreikampf Männer | 50 – 54 Jahre
44906 | Dreikampf Männer | 55 – 59 Jahre

75 m – Weitsprung – Kugelstoßen 5,00 kg
44907 | Dreikampf Männer | 60 – 64 Jahre
44908 | Dreikampf Männer | 65 – 69 Jahre

50 m – Weitsprung – Kugelstoßen 4,00 kg
44909 | Dreikampf Männer | 70 – 74 Jahre
44910 | Dreikampf Männer | 75 Jahre und älter

100 m – Weitsprung – Kugelstoßen 4,00 kg
44931 | Dreikampf Frauen | 30 – 34 Jahre
44932 | Dreikampf Frauen | 35 – 39 Jahre
44933 | Dreikampf Frauen | 40 – 44 Jahre

100 m – Weitsprung – Kugelstoßen 3,00 kg
44934 | Dreikampf Frauen | 45 – 49 Jahre
44935 | Dreikampf Frauen | 50 – 54 Jahre
44936 | Dreikampf Frauen | 55 – 59 Jahre

75 m – Weitsprung – Kugelstoßen 3,00 kg 
44937 | Dreikampf Frauen | 60 – 64 Jahre
44938 | Dreikampf Frauen | 65 – 69 Jahre

50 m – Weitsprung – Kugelstoßen 3,00 kg 
44939 | Dreikampf Frauen | 70 – 74 Jahre
44940 | Dreikampf Frauen | 75 Jahre und älter

Einzelwettkampf Schleuderballwerfen

44911 | Schleuderball 1,5 kg Männer | 30 – 34 Jahre
44912 | Schleuderball 1,5 kg Männer | 35 – 39 Jahre
44913 | Schleuderball 1,5 kg Männer | 40 – 44 Jahre
44914 | Schleuderball 1,5 kg Männer | 45 – 49 Jahre
44915 | Schleuderball 1,5 kg Männer | 50 – 54 Jahre
44916 | Schleuderball 1,5 kg Männer | 55 – 59 Jahre
44917 | Schleuderball 1,0 kg Männer | 60 – 64 Jahre
44918 | Schleuderball 1,0 kg Männer | 65 – 69 Jahre
44919 | Schleuderball 1,0 kg Männer | 70 – 74 Jahre
44920 | Schleuderball 1,0 kg Männer | 75 Jahre und älter

44941 | Schleuderball 1,0kg Frauen | 30 – 34 Jahre
44942 | Schleuderball 1,0kg Frauen | 35 – 39 Jahre
44943 | Schleuderball 1,0kg Frauen | 40 – 44 Jahre
44944 | Schleuderball 1,0kg Frauen | 45 – 49 Jahre
44945 | Schleuderball 1,0kg Frauen | 50 – 54 Jahre
44946 | Schleuderball 1,0 kg Frauen | 55 – 59 Jahre
44947 | Schleuderball 1,0 kg Frauen | 60 – 64 Jahre
44948 | Schleuderball 1,0 kg Frauen | 65 – 69 Jahre
44949 | Schleuderball 1,0 kg Frauen | 70 – 74 Jahre
44950 | Schleuderball 1,0 kg Frauen | 75 Jahre und älter

Einzelwettkampf Steinstoßen

44921 | Steinstoßen 15 kg Männer | 30 – 34 Jahre
44922 | Steinstoßen 15 kg Männer | 35 – 39 Jahre
44923 | Steinstoßen 15 kg Männer | 40 – 44 Jahre
44924 | Steinstoßen 15 kg Männer | 45 – 49 Jahre
44925 | Steinstoßen 10 kg Männer | 50 – 54 Jahre
44926 | Steinstoßen 10 kg Männer | 55 – 59 Jahre
44927 | Steinstoßen 7,5 kg Männer | 60 – 64 Jahre
44928 | Steinstoßen 7,5 kg Männer | 65 – 69 Jahre
44929 | Steinstoßen 5,0 kg Männer | 70 – 74 Jahre
44930 | Steinstoßen 5,0 kg Männer | 75 Jahre und älter

44951 | Steinstoßen 7,5 kg Frauen | 30 – 34 Jahre
44952 | Steinstoßen 7,5 kg Frauen | 35 – 39 Jahre
44953 | Steinstoßen 5,0 kg Frauen | 40 – 44 Jahre
44954 | Steinstoßen 5,0 kg Frauen | 45 – 49 Jahre
44955 | Steinstoßen 5,0 kg Frauen | 50 – 54 Jahre
44956 | Steinstoßen 5,0 kg Frauen | 55 – 59 Jahre
44957 | Steinstoßen 3,0 kg Frauen | 60 – 64 Jahre
44958 | Steinstoßen 3,0 kg Frauen | 65 – 69 Jahre
44959 | Steinstoßen 3,0 kg Frauen | 70 – 74 Jahre
44960 | Steinstoßen 3,0 kg Frauen | 75 Jahre und älter

Unsere Partner