Zeitplan für das Landesturnfest 2026
Mittwoch, 13.05.2026
| Start | Ende | Veranstaltung | Ort | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 17:00 | Ankunft der Radsternfahrer | Info-/Wanderstand | Eintritt frei |
| 18:00 | 22:00 | Öffnung des Turnfestzentrums | Turnfestzentrum | Zutritt mit Festkarte |
| 18:00 | 22:00 | Turnfestmarkt | Turnfestzentrum | Zutritt mit Festkarte |
| 18:00 | - | Festzug | Fußgängerzone/Turnfestzentrum | Eintritt frei |
| 19:30 | 00:00 | Eröffnungsfeier und Party | Bühne Turnfestzentrum | Eintritt frei |
Donnerstag, 14.05.2026
| Start | Ende | Veranstaltung | Ort | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | - | Wettkämpfe | Wettkampfstätten | Eintritt frei |
| 10:00 | 17:00 | Bewegungswelt, Turnfestmarkt, TuJu-Treff, LTF-Contests und Mitmachangebote | Turnfestzentrum, Innenstadt | Zutritt mit Festkarte |
| 10:00 | 17:00 | Schauvorführungen | Bühnen Turnfestzentrum/Stadtgarten | Zutritt mit Festkarte/ Eintritt frei |
| 13:00 | 17:00 | Mixed-Wettkampf Senioren & Junioren | Schänzle-Sporthalle | Eintritt frei |
| 17:30 | 22:00 | Mixed-Wettkampf Erwachsene | Schänzle-Sporthalle | Tickets |
| 17:00 | - | Turnfestgala | Dreispitz Sport- und Kulturzentrum | ausverkauft |
| 20:00 | 00:00 | Abend der Turnermusiker SFZ Bigband des TV Waibstadt | Bühne Stadtgarten | Eintritt frei |
| 20:00 | 00:00 | BadenMedia Kultparty XXL | Turnfestzentrum | Tickets |
| 20:00 | - | Turnfestgala | Dreispitz Sport- und Kulturzentrum | ausverkauft |
Freitag, 15.05.2026
| Start | Ende | Veranstaltung | Ort | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | - | Wettkämpfe | Wettkampfstätten | Eintritt frei |
| 09:00 | 13:00 | Schulaktionstag | Turnfestzentrum | Zutritt mit Festkarte |
| 09:30 | 12:30 | Klassik-Frühstück (Philharmonie) | Bühne Stadtgarten | Eintritt frei |
| 10:00 | 17:00 | Bewegungswelt, Turnfestmarkt, TuJu-Treff, LTF-Contests, … | Turnfestzentrum, Innenstadt | Zugang mit Festkarte |
| 10:00 | 17:00 | Schauvorführungen | Bühnen Turnfestzentrum/Stadtgarten | Zutritt mit Festkarte/ Eintritt frei |
| 15:00 | - | Schwungvoll und Vital – Die Gala 60+* | Dreispitz Sport- und Kulturzentrum | Tickets |
| 17:00 | - | Turnfestgala | Dreispitz Sport- und Kulturzentrum | ausverkauft |
| 17:00 | - | Linedance-Event | Bühne Turnfestzentrum | Zutritt mit Festkarte |
| 20:00 | - | Turnfestgala | Dreispitz Sport- und Kulturzentrum | ausverkauft |
| 20:00 | 00:00 | Partyschiff* | Bodenseeschiff | ausverkauft |
| 20:00 | 00:00 | Konstanz feiert | Bühne Stadtgarten | Eintritt frei |
| 20:00 | 00:00 | Turnfestparty | Bühne Turnfestzentrum | Tickets |
Samstag, 16.05.2026
| Start | Ende | Veranstaltung | Ort | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | - | Wettkämpfe | Wettkampfstätten | Eintritt frei |
| 10:00 | 17:00 | Bewegungswelt, Turnfestmarkt, TuJu - Treff, LTF-Contests, … | Turnfestzentrum, Innenstadt | Zutritt mit Festkarte |
| 10:00 | 17:00 | Schauvorführungen | Bühnen Turnfestzentrum/Stadtgarten | Zutritt mit Festkarte/Eintritt frei |
| 11:00 | - | Landesfinale Rendezvous der Besten | Dreispitz Sport- und Kulturzentrum | ausverkauft |
| 11:00 | 14:00 | DTL 2. Bundesliga Gerätturnen weiblich | Schänzle-Sporthalle | Tickets |
| 16:00 | 19:00 | DTL 1. Bundesliga Gerätturnen weiblich | Schänzle-Sporthalle | ausverkauft |
| 18:00 | - | Show der Sieger TGM/TGW & WWK | Bühne Turnfestzentrum | Zutritt mit Festkarte |
| 18:00 | 20:00 | Grüezi Turner - Schweizer Showabend | Dreispitz Sport- und Kulturzentrum | ausverkauft |
| 18:30 | - | Lange Nacht der Turnspiele | Sporthalle Geschwister Scholl Schule | Eintritt frei |
| 20:00 | 00:00 | Froschenkapelle Radolfzell | Bühne Stadtgarten | Eintritt frei |
| 20:00 | 00:00 | TuJu-Party | Bühne Turnfestzentrum | Zutritt mit Festkarte |
| 20:00 | 00:00 | Partyschiff* | Bodenseeschiff | ausverkauft |
| 20:30 | 22:30 | Grüezi Turner - Schweizer Showabend* | Dreispitz Sport- und Kulturzentrum | Tickets |
Sonntag, 17.05.2026
| Start | Ende | Veranstaltung | Ort | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 13:00 | BaWü-Cup Gerätturnen Frauen LK 1 | Schänzle-Sporthalle | Eintritt frei |
| 10:00 | - | Ökumenischer Turnfest-Gottesdienst | Bühne Stadtgarten | Eintritt frei |
| 12:00 | - | Abschlussveranstaltung | Abschlussveranstaltung | Eintritt frei |