Rhönradturnen
Sa, 16. Mai 2026
Pro angefangene vier Teilnehmer eines Vereins ist je ein Kampfrichter zu melden. Die Lizenzstufe muss bei der Meldung angegeben werden. Ebenso muss bei der Meldung die Radgröße angegeben werden.


Eintritt frei

Noch nicht bekannt

Teilnahmegebühr
Musikkür
26512 | Musikkür m. Jugend | 12 – 14 Jahre
26515 | Musikkür m. Jugend | 15 – 18 Jahre
26519 | Musikkür Männer | 19 – 29 Jahre
26630 | Musikkür Männer | 30 Jahre und älter
26612 | Musikkür w. Jugend | 12 – 14 Jahre
26615 | Musikkür w. Jugend | 15 – 18 Jahre
26619 | Musikkür Frauen | 18 – 29 Jahre
26630 | Musikkür Frauen | 30 Jahre und älter
In allen Altersklassen gelten die Anforderungen AKB19+
Landesoffene Pokalwettkämpfe Einzel
26312 | Kür-Ein-Kampf m. Jugend | 12 – 14 Jahre | Anforderungen AKL 13/14
26315 | Kür-Ein-Kampf m. Jugend | 15 – 18 Jahre | Anforderungen AKL 17/18
26319 | Kür-Ein-Kampf Männer | 19 – 29 Jahre | Anforderungen AKL 19 –24
26325 | Kür-Ein-Kampf Männer | 30 Jahre und älter | Anforderungen AKL 30+
26412 | Kür-Ein-Kampf w. Jugend | 12 – 14 Jahre | Anforderungen AKL 13/14
26415 | Kür-Ein-Kampf w. Jugend | 15 – 18 Jahre | Anforderungen AKL 17/18
26419 | Kür-Ein-Kampf Frauen | 19 – 29 Jahre | Anforderungen AKL 19 –24
26425 | Kür-Ein-Kampf Frauen | 30 Jahre und älter | Anforderungen AKL 30+
Partnerturnen
26912 | Partnerturnen Jugend | 12 – 14 Jahre
26915 | Partnerturnen Jugend | 15 – 18 Jahre
26919 | Partnerturnen Erwachsen | 19 – 29 Jahre
25630 | Partnerturnen Erwachsen | 30 Jahre und älter
Beim Partnerturnen gelten die Baden-Württembergischen Wertungsbestimmungen Partnerturnen. Ausschlaggebend für die Alterseinteilung ist das Geburtsjahr des beziehungsweise der Paarältesten.