Süddeutsche Friesenkämpfe

Do, 14. Mai 2026

Maßgebend für die Wettkämpfe ist die veröffentlichte überarbeitete Ausgabe des DTB-Handbuches, Aufgabenbuch 2008 – 2014, einschließlich der aktuellen Ergänzungen, sowie im Gerätturnen die DTB-Arbeitshilfen LK1 bis LK 4 (siehe Website www.kari-turnen.de).

Eintritt frei

Eintritt frei

Stadion am Schänzle

Teilnahmegebühr: 
8 Euro

Der Friesenfünfkampf besteht aus den Disziplinen Luftgewehr freistehend, Degenfechten, Kugelstoßen, Lauf-Langstrecke und Schwimm-Kurzstrecke.


Süddeutsche Meisterschaften

43112 | Fünfkampf m. Jugend | 12 – 13 Jahre
43114 | Fünfkampf m. Jugend | 14 – 15 Jahre
43116 | Fünfkampf m. Jugend | 16 – 17 Jahre
43118 | Fünfkampf Junioren | 18 – 19 Jahre
43120 | Fünfkampf Männer | 20 – 29 Jahre
43130 | Fünfkampf Männer | 30 – 39 Jahre
43440 | Fünfkampf Männer | 40 – 49 Jahre
43450 | Fünfkampf Männer | 50 – 59 Jahre
43460 | Fünfkampf Männer | 60 Jahre und älter

Süddeutsche Meisterschaften

43212 | Fünfkampf w. Jugend | 12 – 13 Jahre
43214 | Fünfkampf w. Jugend | 14 – 15 Jahre
43216 | Fünfkampf w. Jugend | 16 – 17 Jahre
43218 | Fünfkampf Juniorinnen | 18 – 19 Jahre
43220 | Fünfkampf Frauen | 20 – 29 Jahre
43230 | Fünfkampf Frauen | 30 – 39 Jahre
43540 | Fünfkampf Frauen | 40 – 49 Jahre
43550 | Fünfkampf Frauen | 50 – 59 Jahre
43560 | Fünfkampf Frauen | 60 Jahre und älter

Unsere Partner