
Rhönradturnen
Sa, 28. Mai 2022
Herbert-König-Sporthalle Ettenheim

Leistnerstraße 12, Ettenheim
(H) Ettenheim Gym Ost, Turnfestlinie 3
Turnfestwettkämpfe
- 9.00 Uhr Einturnen
- 10.30 Uhr Kampfrichterbesprechung
- 11.00 Uhr Kür-1-Wettkämpfe alle Altersklassen
- 14.30 Uhr Synchronturnen alle Altersklassen
- 15.30 Uhr Siegerehrung
Kür Geradeturnen | Kür-1-Kampf
(gesperrt für Bundesklasseturner/innen)
- 26312 | Schüler 12 – 14 Jahre
- 26315 | m. Jugend 15 – 18 Jahre
- 26319 | Männer 19 – 29 Jahre
- 26325 | Senioren 30 Jahre u. älter
- 26412 | Schülerinnen 12 – 14 Jahre
- 26415 | w. Jugend 15 – 18 Jahre
- 26419 | Frauen 19 – 29 Jahre
- 26425 | Seniorinnen 30 Jahre u. älter
Kür-2-Kampf | wählbar aus Gerade, Sprung, Spirale
- 26712 | Schüler 12 – 14 Jahre
- 26715 | m. Jugend 15 – 18 Jahre
- 26812 | Schülerinnen 12 – 14 Jahre
- 26815 | w. Jugend 15 – 18 Jahre

Einzeldisziplinen
- 26319 | Musikkür Männer 19+ Jahre
- 26419 | Musikkür Frauen 19+ Jahre
- 26519 | Sprung Männer 19+ Jahre
- 26619 | Sprung Frauen 19+ Jahre
- 26719 | Spirale Männer 19+ Jahre
- 26819 | Spirale Frauen 19+ Jahre
Synchronturnen
- 26922 | Schüler/innen 12 – 14 Jahre
- 26925 | Jugend 15 – 18 Jahre
- 26929 | Erwachsene 19 Jahre u. älter
Bei der Meldung müssen die Radgrößen und Disziplinen mit angegeben werden. Für Schüler/innen gelten die Anforderungen der AK L13/14 bzw. AK B13/14. Für die Jugend gelten die Anforderungen der AK L17/18 bzw. AK B17/18.
Foto: N. Raufer