
Leichtathletische Einzelkämpfe
Fr, 27. und Sa, 28. Mai 2022
Stadion Dammenmühle

Unterer Dammen 25, Lahr
(H) Dammenmühle Stadion, Turnfestlinie 1
Ausgetragen werden die Baden-Württembergischen Meisterschaften und Seniorenbestenkämpfe in den Disziplinen Schleuderballwerfen und Steinstoßen.

BW-Meisterschaften Schleuderballwerfen

Sa, 28. Mai | ab 13.30 Uhr
WK-Nr. | männliche Jugend / Männer
- 44312 | 0,8 kg M 12 – 13 Jahre
- 44314 | 1,0 kg M 14 – 15 Jahre
- 44316 | 1,0 kg M 16 – 17 Jahre
- 44318 | 1,5 kg M 18 – 19 Jahre
- 44320 | 1,5 kg M 20 Jahre u. älter
WK-Nr. | weibliche Jugend / Frauen
- 44412 | 0,8 kg W 12 – 13 Jahre
- 44414 | 1,0 kg W 14 – 15 Jahre
- 44416 | 1,0 kg W 16 – 17 Jahre
- 44418 | 1,0 kg W 18 – 19 Jahre
- 44420 | 1,0 kg W 20 Jahre u. älter
BW Senioren-Bestenkämpfe Schleuderballwerfen
Fr, 27. Mai | ab 15.30 Uhr
WK-Nr. | Männer
- 44911 | 1,5 kg M 30 – 34 Jahre
- 44912 | 1,5 kg M 35 – 39 Jahre
- 44913 | 1,5 kg M 40 – 44 Jahre
- 44914 | 1,5 kg M 45 – 49 Jahre
- 44915 | 1,5 kg M 50 – 54 Jahre
- 44916 | 1,5 kg M 55 – 59 Jahre
- 44917 | 1,0 kg M 60 – 64 Jahre
- 44918 | 1,0 kg M 65 – 69 Jahre
- 44919 | 1,0 kg M 70 – 74 Jahre
- 44920 | 1,0 kg M 75 Jahre u. älter
WK-Nr. | Frauen
- 44941 | 1,0 kg W 30 – 34 Jahre
- 44942 | 1,0 kg W 35 – 39 Jahre
- 44943 | 1,0 kg W 40 – 44 Jahre
- 44944 | 1,0 kg W 45 – 49 Jahre
- 44945 | 1,0 kg W 50 – 54 Jahre
- 44946 | 1,0 kg W 55 – 59 Jahre
- 44947 | 1,0 kg W 60 – 64 Jahre
- 44948 | 1,0 kg W 65 – 69 Jahre
- 44949 | 1,0 kg W 70 – 74 Jahre
- 44950 | 1,0 kg W 75 Jahre u. älter
BW-Meisterschaften Steinstoßen

Sa, 28. Mai | ab 13.30 Uhr
WK-Nr. | männliche Jugend / Männer
- 44516 | 10 kg M 16 – 17 Jahre
- 44518 | 10 kg M 18 – 19 Jahre
- 44520 | 15 kg M 20 Jahre u. älter
WK-Nr. | weibliche Jugend / Frauen
- 44616 | 5,0 kg W 16 – 17 Jahre
- 44618 | 5,0 kg W 18 – 19 Jahre
- 44620 | 7,5 kg W 20 Jahre u. älter
BW Senioren-Bestenkämpfe Steinstoßen
Fr, 27. Mai | ab 15.30 Uhr
WK-Nr. | Männer
- 44921 | 15 kg M 30 – 34 Jahre
- 44922 | 15 kg M 35 – 39 Jahre
- 44923 | 15 kg M 40 – 44 Jahre
- 44924 | 15 kg M 45 – 49 Jahre
- 44925 | 10 kg M 50 – 54 Jahre
- 44926 | 10 kg M 55 – 59 Jahre
- 44927 | 7,5 kg M 60 – 64 Jahre
- 44928 | 7,5 kg M 65 – 69 Jahre
- 44929 | 5,0 kg M 70 – 74 Jahre
- 44930 | 5,0 kg M 75 Jahre u. älter
WK-Nr. | Frauen
- 44951 | 7,5 kg W 30 – 34 Jahre
- 44952 | 7,5 kg W 35 – 39 Jahre
- 44953 | 5,0 kg W 40 – 44 Jahre
- 44954 | 5,0 kg W 45 – 49 Jahre
- 44955 | 5,0 kg W 50 – 54 Jahre
- 44956 | 5,0 kg W 55 – 59 Jahre
- 44957 | 3,0 kg W 60 – 64 Jahre
- 44958 | 3,0 kg W 65 – 69 Jahre
- 44959 | 3,0 kg W 70 – 74 Jahre
- 44960 | 3,0 kg W 75 Jahre u. älter
Riegenliste Leichtathletik (pdf)
Wettkampfleitung Leichtathletik (pdf)
Kari-Einteilung Leichtathletik (pdf)
Detailausschreibung BW-Mehrkampfmeisterschaften (pdf)
Die Siegerehrungen werden zeitnah nach dem Wettkampfende im Stadion Dammenmühle durchgeführt.
Maßgebend für die Wettkämpfe ist die veröffentlichte, überarbeitete Ausgabe des DTB-Aufgabenbuches 2008 – 2014, einschließlich der aktuellen Ergänzungen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Wettkämpfen sind in der DTB-Broschüre "Mehrkämpfe" nachzulesen.
Foto: Rink